<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Swedish Fever! La interactividad que vino del frío</title>
	<atom:link href="http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/</link>
	<description>reflexiones sobre creatividad interactiva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 13:06:10 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: North Kingdom Showreel 2009 &#124; inusual magazine</title>
		<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/comment-page-1/#comment-3616</link>
		<dc:creator>North Kingdom Showreel 2009 &#124; inusual magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inusual.com/2007/12/15/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/#comment-3616</guid>
		<description>[...] trabajo de recopilación exquisito de uno de los referentes mundiales en creatividad interactiva, North Kingdom no deja a nadie indiferente y nos sirve como un ejemplo perfecto de lo que significa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trabajo de recopilación exquisito de uno de los referentes mundiales en creatividad interactiva, North Kingdom no deja a nadie indiferente y nos sirve como un ejemplo perfecto de lo que significa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Interactividad made in&#8230; &#124; Algo que hacer. Innovación en Marketing y comunicación digital</title>
		<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/comment-page-1/#comment-3547</link>
		<dc:creator>Interactividad made in&#8230; &#124; Algo que hacer. Innovación en Marketing y comunicación digital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inusual.com/2007/12/15/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/#comment-3547</guid>
		<description>[...] que se organiza por países de referencia en el mundo de la comunicación digital como Japón, Suecia y el mas reciente, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se organiza por países de referencia en el mundo de la comunicación digital como Japón, Suecia y el mas reciente, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reino Unido, Reino Digital &#124; inusual magazine</title>
		<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/comment-page-1/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Reino Unido, Reino Digital &#124; inusual magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inusual.com/2007/12/15/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/#comment-3520</guid>
		<description>[...] aquí nuestra 4ª entrega de las zonas calientes de la creatividad interactiva. Ya hemos repasado Suecia, Japón, la mitad de Estados Unidos y ahora ha sido el turno de El Reino Unido. Cada uno de ellos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aquí nuestra 4ª entrega de las zonas calientes de la creatividad interactiva. Ya hemos repasado Suecia, Japón, la mitad de Estados Unidos y ahora ha sido el turno de El Reino Unido. Cada uno de ellos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Interactividad Made in USA (parte 1) &#124; inusual magazine</title>
		<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/comment-page-1/#comment-3440</link>
		<dc:creator>Interactividad Made in USA (parte 1) &#124; inusual magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inusual.com/2007/12/15/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/#comment-3440</guid>
		<description>[...] el mundo con esta simplicidad), ni en el concienzudo y perfecto cuidado creativo que encontramos en Suecia, su gran capacidad económica le permite afrontar proyectos interactivos de grandísimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mundo con esta simplicidad), ni en el concienzudo y perfecto cuidado creativo que encontramos en Suecia, su gran capacidad económica le permite afrontar proyectos interactivos de grandísimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reflexionando sobre la educación en creatividad interactiva&#8230; &#124; inusual magazine</title>
		<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/comment-page-1/#comment-3437</link>
		<dc:creator>Reflexionando sobre la educación en creatividad interactiva&#8230; &#124; inusual magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inusual.com/2007/12/15/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/#comment-3437</guid>
		<description>[...] culpa de los inviernos fríos y oscuros, como afirma el autor del artículo y como ya reseñamos en nuestro especial sobre la creatividad interactiva sueca, que invitan a concentrarse en el trabajo y que fomentan la creatividad. Sinceramente creo que hay [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] culpa de los inviernos fríos y oscuros, como afirma el autor del artículo y como ya reseñamos en nuestro especial sobre la creatividad interactiva sueca, que invitan a concentrarse en el trabajo y que fomentan la creatividad. Sinceramente creo que hay [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pere Rosales</title>
		<link>http://www.inusual.com/2007/12/16/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Pere Rosales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inusual.com/2007/12/15/swedish-fever-la-interactividad-que-vino-del-frio/#comment-404</guid>
		<description>Gracias David, una muy buena recopilación, sí señor.
Por estas latitudes hace un poco más de calor... No sé si será por eso que nos cuesta ver un poco más cosas tan buenas como estas :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias David, una muy buena recopilación, sí señor.<br />
Por estas latitudes hace un poco más de calor&#8230; No sé si será por eso que nos cuesta ver un poco más cosas tan buenas como estas <img src='http://www.inusual.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
